2023 EEC Motorrad Citycoco Bike Fat Tire City Coco Elektroroller für Erwachsene
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 176,00 cm * 80,00 cm * 112,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 52,000 kg Fat Tir;
Basisinformation
Modell Nr. | E2 |
Räder | 2 Räder |
Akku-Typ | Lithium Batterie |
Zertifizierung | EWG |
Rahmen Material | Edelstahl |
Faltbar | Nicht faltbar |
Reifengröße | 18×9,5 Zoll |
Stoßdämpfer vorne/hinten | Hydraulischer Stoßdämpfer |
Vorder-/Hinterradbremse | Elektronische hydraulische Scheibenbremse |
Maximale Nennlast | 200 kg |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 1760x800x1120mm |
Warenzeichen | WINTER |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 8711600010 |
Produktionskapazität | 3000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 176,00 cm * 80,00 cm * 112,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 52.000 kgProduktbeschreibung
Fat Tire Elektroroller Cicycoco ZIMO E2
Wir stellen den elektrischen Lifestyle-Scooter ZIMO E2 vor! Neu für 2018: Der ZIMO E2 wird von einem 1000-W-Motor und 1500 W beim E2 Pro angetrieben. Der ZIMO E2 ist einfach zu bedienen und macht Spaß beim Fahren. Es heißt: Einsteigen, Gas geben und LOS! Mit diesem Lifestyle-Roller können Sie ihn in jedem Aspekt Ihres täglichen Lebens nutzen, der ein Transportmittel erfordert. Der ZIMO E2 kann problemlos Ihr Auto ersetzen. Einfach einsteigen und den Verkehr komplett meiden. Kommen Sie schweißfrei und gestärkt an Ihrem Ziel an.SPEZIFIKATION | ZIMO® E2 | ZIMO® E2 PRO |
Körper Länge : | 1760 mm | 1760 mm |
Breiteste Stelle des Fahrzeugs: | 800 mm | 800 mm |
Sitzhöhe : | 720 mm | 720 mm |
Griffhöhe: | 1120 mm | 1120 mm |
Gewicht : | 52 KG | 54 KG |
Reifengröße : | 18×9,5 Zoll | 18×9,5 Zoll |
Rohrdurchmesser : | 38 mm | 38 mm |
Stoßdämpfer vorne/hinten: | Hydraulischer Stoßdämpfer | Hydraulischer Stoßdämpfer |
Vorder-/Hinterradbremse: | Elektronische hydraulische Scheibenbremse | Elektronische hydraulische Scheibenbremse |
Bremsweg (trockener Zustand): | 1,7 m (21 km/h) | 1,7 m (21 km/h) |
Bremsweg (nasser Zustand): | 2,9 m (21 km/h) | 2,9 m (21 km/h) |
Maximale Nennlast: | 200 kg | 200 kg |
Batterie : | Lithium-Ionen-Akku 60V/13,6AH | Lithium-Ionen-Akku 60V/21,8AH |
Ladezeit : | 4,5 Stunden | 8 Stunden |
Motorleistung : | 1000w | 1500 W |
Maximale Kilometerleistung: | 60 km | 80 km |
Maximale Geschwindigkeit : | 40 km/h | 55 km/h |
Kletterfähigkeit: | 25 Grad | 30 Grad |
Farbe : | Schwarz Rot | Schwarz Rot |
Packungsgrösse : | 1850*410*810 mm | 1850*410*810 mm |
Container Ladung : | 30 Stück/20'GP, 93 Stück/40'HQ | 30 Stück/20'GP, 93 Stück/40'HQ |
Mehr Bilder
Fabrik und Team
Kontakt
Herr Michael
Website: hizimo.en.made-in-china.com Lannmarker Corporation Limited
Exportländer
Verwandte Produkte
Kundenbewertungen
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt