4-Takt 49–200 cc Benzin/Diesel Mountain Allterrain Offroad Motorrad Dirt Bike
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 1400,00 cm * 750,00 cm * 800,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 100,00;
Basisinformation
Modell Nr. | E Breda-DB003 |
Verschiebung | 110CC |
Übertragungssystem | Kettenantrieb |
Kraftstoff | Benzin/Diesel |
Bremstyp | Scheibenbremse |
Maximale Geschwindigkeit | 100 km/h |
Leistung | >1000W |
Marke | NEIN |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Tragfähigkeit | 200 kg |
Nettogewicht / kg | 65 kg |
Luftfilter | Doppelschaum-Luftfilter 38 mm |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Kettenräder | 15t/41t |
Handelsmodus | Anhänger, CFR, CIF: EXW, Fas, CIP, CPT, DDU, DDP ... |
Zahlungsart | T/T, L/C, D/P, Moneygram, Kreditkarte, Paypal, Wes |
Transportpaket | Karton + Eisenrahmen |
Spezifikation | 1630 x 750 x 995 mm |
Warenzeichen | BREDA |
Herkunft | China |
HS-Code | 8711301000 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 1400,00 cm * 750,00 cm * 800,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 100,000 kgProduktbeschreibung
ProduktparameterNEUES Dirtbike
Motortyp | 110 ccm, Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt | Kette | Shunfeng 420 Kette |
Anlasser | Niedrigerer Elektrostart | Kettenräder | 15T/41T |
Kupplung | Automatische Kupplung | Federung vorne | vordere Upside-Down-Gabel Nicht einstellbar |
Vergaser | Jinke-Vergaser | Federung hinten | Hydraulisch, nicht einstellbarer hinterer Stoßdämpfer |
Luftfilter | Doppelter Schaumstoff-Luftfilter 35 mm | Bremsen vorne | Große 220-mm-Doppelscheibenbremse vorne |
Auspuff | Direktschalldämpfer aus Aluminium | Bremsen hinten | Große 220-mm-Einzelscheibenbremse hinten |
Hohe Geschwindigkeit | 70 km/h | Fahrradgröße (mm) | 1630 x 750 x 995 mm |
Rahmen | CR-Dreiecksrahmen | Radstand (mm) | 1150 |
Schwingarm | Vierkantrohr, eine Stahlschwinge | Bodenfreiheit (mm) | 250 |
Griffstange | Griffstange aus Stahl | Sitzhöhe (mm) | 750 |
Fußrasten | Fußrasten aus Gussstahl | Lenkerhöhe (mm) | 870 |
Dreifachklemme | Gabelbrücke aus Aluminiumguss | Nettogewicht (kg) | 65 kg |
Räder vorne | 1,40 - 14 Stahlfelge 1,40 - 14 | Bruttogewicht (kg) | 75kg |
Räder hinten | 1,85 - 12 Stahlfelge 1,85 - 12 | Verpackungsgröße (mm) | 1320*425*640 |
Reifen vorne | 60/100-14 Yuanxing | Reifen hinten | 80/100-12 Yuanxing |
- Weitere Produkte - ZertifizierungenFAQ
1.
F: Kann ich einige Muster bekommen?
A: Es ist uns eine Ehre, Ihnen Muster zur Qualitätsprüfung anbieten zu können.
F: Haben Sie die Produkte auf Lager?
A: Nein. Alle Produkte müssen gemäß Ihrer Bestellung einschließlich Mustern hergestellt werden.
3.
F: Wie ist die Lieferzeit?
A: Normalerweise dauert es etwa 25 Arbeitstage, um eine Bestellung vom MOQ bis zum 40HQ-Container zu produzieren, wenn wir Ihre Anzahlung erhalten. Die genaue Lieferzeit kann jedoch für verschiedene Bestellungen oder zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich sein. Bitte bestätigen Sie die Lieferzeit mit unserem Verkäufer. Vielen Dank
4.
F: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen?
A: Ja, verschiedene Modelle können in einem Container gemischt werden, aber in einem 40-Zoll-HQ können nur 3 Modelle gemischt werden.
5.
F: Wie lang ist der Liefertag?
A: 15–35 Werktage, nachdem wir die Vorauszahlung bei Sicht erhalten haben.
6.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 100 % im Voraus bezahlt, um mit der Produktion für einen Betrag von weniger als 5.000 USD zu beginnen; 30 % im Voraus bezahlt, 70 % Restbetrag nach Fertigstellung der Ware vor Lieferung bei Großbestellungen.
7.
F: Wie lauten Ihre Versandbedingungen?
A: Da es sich bei den Produkten um ein großes Volumen handelt, empfehlen wir den Versand auf dem Seeweg, um Versandkosten zu sparen. Es sind aber auch andere Anfrage-, Express- und andere Konditionen möglich.
8.
F: Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
9.
F: Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir führen vor der Lieferung einen 100%-Test durch
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt