EPA gasbetriebene Go-Kart-Quad-Utvs mit Straßenzulassung
Basisinformation
Modell Nr. | FX400XL-4 PREDATOR |
Pferdestärke | 18 kW (6500 U/min) 25 PS |
Reifengröße vorne und hinten | 25X8-12 / 25X10-12 |
Antriebsstrangtyp | 4X2 |
Übertragung | Konstantvariables Getriebe |
Fahrzeugabmessungen (L×B×H) | 3360X1450X1750mm |
Bodenfreiheit | 300 mm (11,8 Zoll) |
Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
Informationen werden geladen | 2 Einheiten/20″;; 12 Einheiten/40 HQ |
Transportpaket | Innen gespanntes PE, geschützter Stahlrahmen und Wagen |
Spezifikation | 3360x1450x1750mm |
Warenzeichen | FANGPOWER |
Herkunft | China |
HS-Code | 8703101100 |
Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
MOTOR | FEDERUNG / BREMSEN | ||
Motorstil | 4-Takt, Einzylinder, wassergekühlt | Federung vorne | Doppelte A-Arm-Aufhängung |
Pferdestärke | 18 kW (6500 U/min) 25 PS | Federung hinten | Fang Power 4-Link® Bar-Hinterradaufhängung |
Ventilkonfiguration | OHV | Bremsen vorne | 220 mm vordere doppelte hydraulische Scheibe |
Kompressionsrate | 10,0:1 | Bremsen hinten | 220 mm hintere doppelte hydraulische Scheibe |
KRAFTSTOFFSYSTEM | REIFEN | ||
Kraftstoffversorgungssystem | Kraftstoffpumpenvergaser | Vorderes Profil | 1250 mm (49,2 Zoll) |
Choke-System | Automatisch | Hinteres Profil | 1150 mm (45,2 Zoll) |
Kraftstoffkapazität | 9,5 l (2,1 Gallonen) | Reifengröße vorne und hinten | 25x8-12 / 25x10-12 |
ANTRIEB | VERSCHIEDENES | ||
Antriebsstrangtyp | 4X2 | Informationen werden geladen | 2 Einheiten/20″;; 12 Einheiten/40 Hauptquartiere |
Übertragung | Konstantvariables Getriebe | Herstellergarantie | 6 Monate |
Gangauswahl | Einzelgeschwindigkeit vorwärts und rückwärts | Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
ELEKTRISCHES SYSTEM | Trockengewicht | 500 kg | |
Vorwärtslichter | Scheinwerfer – Fern- und Abblendlicht | Bruttogewicht | 560 kg |
Rücklichter | Bremslichter und linke/rechte Signalleuchten | Radstand | 2800 mm |
Startsystem | Elektrostart | Fahrzeugabmessungen (L×B×H) | 3360x1450x1750mm |
Zündanlage | DCDI | Packungsgröße | 2980x1400x815mm |
Bodenfreiheit | 300 mm (11,8 Zoll) | ||
Sicherheit | Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer/Sicherheitsnetze für Fahrer und Beifahrer. |
Detaillierte Fotos
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
Unternehmensprofil
Kundenbewertung
FAQ
Q1. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T, 30 % Anzahlung und 70 % T/T vor Lieferung.
Q2. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 30 Tage nach Zahlungseingang. Eine bestimmte Lieferzeit hängt von den Modellen und der Menge Ihrer Bestellung ab.
F3: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen?
A: Ja, verschiedene Modelle können in einem Behälter gemischt werden.
F4: Wie schneidet Ihre Fabrik bei der Qualitätskontrolle ab?
A: Jedes Produkt wird vollständig zusammengebaut und sorgfältig getestet, bevor es für den Versand verpackt wird.
F5: Kann ich Ersatzteile bestellen?
A: Wir haben alle Teilelisten für unsere Modelle verfügbar.