Gute Qualität, 4 Räder, 2 Sitze, Geländewagen, 400 cc, 4 x 2, Geländewagen, UTV, Dune Buggy, Go-Kart Fx400 Predator
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 230,00 cm * 140,00 cm * 86,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 500,0;
Basisinformation
Modell Nr. | 400CC PREDATOR |
Verschiebung | 400CC |
Kraftstoff | Gas |
Zertifikat | EPA |
Mottor | 400cc |
Ausdauer | Ungefähr 35 Kilometer |
Ausgangsleistung | 400cc |
Startmodus | Elektrisch |
Übertragungsmodus | Wellenübertragung |
Maximales Drehmoment | 17,6 nm/5500 U/min |
Bodenfreiheit | 152mm |
Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
Lenkmaschine | Getriebe |
Maximaler Klettergrad | 35 Grad |
Minimale Betriebstemperatur | -20.C |
Maximale Betriebstemperatur | 40.C |
Bremsmethode | Fußbremse, Allrad-Scheibenbremse |
Fahrzeuggröße | 2300×1300×900mm |
Transportpaket | Kunststofffolie und Eisenrahmen |
Spezifikation | 2285x1290× 860mm |
Warenzeichen | MMC |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 8703101100 |
Produktionskapazität | 20000 Einheiten/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 230,00 cm * 140,00 cm * 86,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 500,000 kgProduktbeschreibung
Gute Qualität, 4 Räder, 2 Sitze, Geländewagen, 400 cc, 4x2, Geländewagen, UTV, Dune Buggy, Gokart, Fx400 Predator
Motor | 400 CC, 4-Takt, Einzylinder, wassergekühlt |
Batterie | 60V40AH (Blei-Säure-Batterie) |
Ausdauer | etwa 35 Kilometer |
Ausgangsleistung | 400cc |
Startmodus | elektrisch |
Übertragungsmodus | Wellenübertragung |
Maximales Drehmoment | 17,6 Nm/5500 U/min |
Bodenfreiheit | 152mm |
Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
Lenkmaschine | Getriebe |
Maximaler Steiggrad | 35 Grad |
Minimale Betriebstemperatur | -20.C |
Maximale Betriebstemperatur | 40.C |
Bremsmethode | Fußbremse, Allrad-Scheibenbremse |
Fahrzeuggröße | 2300×1300×900mm |
Packungsgröße | 2285 x 1290 x 8600 mm |
Radstand | 1650MM |
Nettogewicht | 245 kg |
Beförderung | 20' GP/15 Stück, 40' GP/32 Stück, 40' HQ/32 Stück |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt