Messen China110cc Motorräder 125cc Gasbetriebene Vierrad-ATVs Quad Bike
2020 TOP 5 der meistverkauften ATV-Quad-Rennmotorräder. Motortyp: 110 cm³, 125 cm³, 150 cm³, luftgekühlter Einzylinder-V;
Basisinformation
Modell Nr. | atv004 |
Bremsmodus | Scheibenbremsen vorne und hinten |
Kühlungsmethode | Luftkühlung |
Jahresbereich | Nach 2010 |
Zustand | Neu |
Mini-Bestellung | 5-10 STÜCK |
Farbe | Kann auswählen |
in 30 Stück Lieferzeit | 7-15 Tage |
Zertifikat | Ce |
Transportpaket | Karton + Metall |
Spezifikation | 125cc |
Warenzeichen | EMTO |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 3000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
2020 TOP 5 der meistverkauften ATV-Quad-RennmotorräderMotortyp: 110 cm³, 125 cm³, 150 cm³, luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor oder bürstenloser 1500-W-Motor zur Auswahl
2) Kupplungsmodus: Automatische Kupplung mit Rückwärtsgang
3) Max. Tragfähigkeit: 100 kg
4) Max. Geschwindigkeit: 50 km/h
5) Übertragung: Kette
6) Startsystem: Elektrostart
7) Bremse: Trommelbremsen vorne und hydraulische Scheibenbremse hinten
8) Federung: Vordere Federung und hintere hydraulische Federung
9) Reifen: 8 Zoll Reifen 10) Zündungsart: CDI
11) Kraftstofftankkapazität: 3,0 l
12) Batterie: 12 V x 4 Ah. 13) vorderer Gasstoßdämpfer
Motor: | 1. 110CC-150cc, 4-Takt, Einzylinder, Luftkühlung | ||||
2. Hubraum: 110 ml. Zündung: CDI | 3. Startsystem: elektrisch | ||||
4. Getriebe: automatisch | |||||
Chassis: | 1. Bremsen (vorne/hinten): Trommel/Hydraulikscheibe | ||||
2. Absorber (vorne/hinten): Feder – Absorber | |||||
3. Reifen (vorne/hinten): 16x8,0-8/16x8,0-8 | |||||
4. Antriebsstrang: Kette. Kraftstoffkapazität: 4 l | |||||
Maße: | 1. Radstand: 850 mm Sitzhöhe: 630 mm | ||||
2. Bodenfreiheit: 190 mm | 3. Gewicht: 102 kg, Gewicht: 115 kg | ||||
4. Kartongrößen: 1310 x 850 x 620 mm | |||||
Andere: | Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h. Maximale Tragfähigkeit: 120 kg | ||||
Container: | Menge/20 Stück: 30 Stück | Menge/40Fcl:69Stk | Menge/40HQ: 92 Stück |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt