Go Kart PRO Hochgeschwindigkeits-Renn-Go-Kart für Erwachsene, elektrisches Renn-Gokart zum Verkauf, Go-Kart-Kit für den Offroad-Einsatz
Basisinformation
Modell Nr. | PF22041330 |
Art | Vari-Geschwindigkeit |
Zertifizierung | CE |
Farbe | Rot |
Zustand | Neu |
Fahrzeuggröße (nachher) | 51,2 * 27,5 * 19,7 Zoll |
Fahrzeuggröße (vorher) | 43*27,5*19,7 Zoll |
Packungsgrösse | 40,5×28,3×11,4 Zoll |
Maximale Nutzlast | 198 Pfund (90 kg) |
Nettogewicht | 43,7 Pfund (19,8 kg) |
Höhenanforderung | 130–200 cm (51–79 Zoll) |
Typischer Bereich | Abhängig vom Hoverboard |
Lenkübersetzung | 1:1 |
Bodenfreiheit | 1,6 Zoll (40 mm) |
Maximale Steigung | 15° |
Vorderreifen | 3 Zoll (80 mm) |
Nabendurchmesser | 8 Zoll (230 mm) |
Typ | Schmutziger Reifen |
Bremsmethode | Mechanische Bremse |
Bremsweg | 20 Fuß (6 m) |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | die größe wie unten |
Warenzeichen | PFSM |
Herkunft | Hebei China |
HS-Code | 8703101100 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Go Kart Pro Hochgeschwindigkeits-Renn-Go-Kart für Erwachsene, elektrisches Renn-Gokart zum Verkauf, Go-Kart-Kit für den Offroad-EinsatzGo-Kart-Kit-Spezifikation | ||
Modell | GK02 | |
Unterstützte Modelle | Name und Modell | Die meisten Modelle auf dem Markt |
Größe | Fahrzeuggröße | Nach der Erweiterung (Max-Status): 1300 × 700 × 500 mm (51,2 × 27,5 × 19,7 Zoll); vor der Erweiterung (Min-Status): 1100 × 700 × 500 mm (43 × 27,5 × 19,7 Zoll) |
Packungsgrösse | 1030 x 720 x 290 mm (40,5 x 28,3 x 11,4 Zoll) | |
Gewicht | Maximale Nutzlast | 198 lbs (90 kg) |
Nettogewicht | 19,8 kg (43,7 lbs) | |
Fahren | Höhenanforderung | 130–200 cm (51–79 Zoll) |
Empfohlenes Alter | 8+ Jahre alt | |
Maschinenparameter | Typischer Bereich | hängt vom Hoverboard ab |
Lenkübersetzung | 1:1 | |
Bodenfreiheit | 1,6 Zoll (40 mm) | |
Maximale Steigung | 15° | |
Befahrbares Gelände | Befestigte Straße, ebene Fahrbahnoberfläche, Neigungen unter 15° | |
Reifen | Vorderreifen | Reifenbreite: 3 Zoll (80 mm); ; Nabendurchmesser: 8 Zoll (230 mm) |
Typ | Vollreifen | |
Bremse | Bremsmethode | mechanische Bremse |
Bremsweg | 20 Fuß (6 m) | |
Farben | Optional | rot, weiß, grau |
Funktionen | Stoßdämpfer | Ja |
Beschleunigung | Schnelle Beschleunigung durch Booster |
1
F: Wo ist Ihr Unternehmen ansässig? Wie kann ich dort vorbeischauen?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Xingtai, Provinz Hebei, China. Alle unsere Kunden aus dem In- und Ausland sind herzlich willkommen, uns zu besuchen.
2
F: Wie kann | ein paar Proben bekommen?
A: Wir akzeptieren Musterbestellungen.
3
F: Wie schneidet Ihr Unternehmen bei der Qualitätskontrolle ab?
A: Qualität hat Priorität. Alle unsere Produkte werden vor der Auslieferung streng getestet, z. B. tragende Struktur, Funktionslast, Position des vorderen Anschlags.
4
F: Was ist Ihr Kundendienst?
A: Wir bieten 100 % Garantie auf unser Produkt und vereinbaren einen 1:1-Ersatz defekter Produkte.
5
F: Was ist Ihr MOQ?
A: Verschiedene Produkte haben unterschiedliche Mengen. Bitte kontaktieren Sie mich mit den Details.
6
F: Wann erfolgt die Lieferung?
A: Wir können die Lieferung innerhalb von 20–35 Werktagen entsprechend der Größe Ihrer Bestellung durchführen.